What hours can I trade?
| Symbol | Description | Daily Trade Session | Friday Close |
| All Forex Pairs | 00:00 - 24:00 | 23:55 | |
| XAUUSD | Gold | 1:05 - 23:55 | 23:55 |
| XAGUSD | Silver | 1:05 - 23:55 | 23:55 |
| XCUUSD | Cooper | 1:05 - 22:55 | 22:55 |
| XTIUSD | Crude Oil | 1:05 - 23:55 | 23:55 |
| XBRUSD | Brent Oil | 3:05 - 23:55 | 23:55 |
| XNGUSD | N.Gas | 1:05 - 23:55 | 23:55 |
| .US30Cash | Mini-sized Dow (USD5) | 1:05 - 23:55 | 23:55 |
| .US500Cash | E-mini S&P 500 | 1:05 - 23:55 | 23:55 |
| .USTECHCash | E-mini NASDAQ-100 | 1:05 - 23:55 | 23:55 |
| .US2000Cash | Russell 2000 | 1:05 - 23:55 | 23:55 |
| .JPN225Cash | Nikkei 225 | 1:05 - 23:55 | 23:55 |
| .UK100Cash | FTSE 100 | 1:10 - 23:55 | 22:55 |
| .DE30Cash | DAX | 1:10 - 23:55 | 22:55 |
| .FRANCECash | CAC 40 | 9:05 - 22:55 | 22:55 |
| .EURO50Cash | EURO STOXX 50 | 9:05 - 22:55 | 22:55 |
| .SW20Cash | SWISS 20 | 9:05 - 22:55 | 22:55 |
| .IT4Cash | Italy 40 | 9:05 - 22:55 | 22:55 |
| .AEXCash | Holland 25 | 9:05 - 22:55 | 22:55 |
| .ESP35Cash | IBEX 35 | 10:05 - 20:55 | 20:55 |
| .AUS200Cash | Australia 200 | 2:55 - 9:30, 10:10 - 23:55 | 22:55 |
| .HK50Cash | Hong Kong 50 | 4:20 - 7:00, 8:00 - 11:30, 12:20 - 21:55 |
21:55 |
| .Cocoa | Cocoa | 11:50 - 20:20 | 20:20 |
| .Coffee | Coffee Arabica | 11:20 - 20:20 | 20:20 |
| .Corn | Corn | 3:05 - 15:45, 16:30 - 21:15 | 21:15 |
| .Soybean | Soybean | 3:05 - 15:45, 16:30 - 21:15 | 21:15 |
| .Wheat | Wheat | 3:05 - 15:45, 16:30 - 21:15 | 21:15 |
| .Cotton | Cotton | 4:05 - 21:10 | 21:10 |
| .Sugar | Sugar | 10:35 - 19:55 | 19:55 |
